<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月18日の1:38 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.0により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://harch.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ハーチ株式会社 - サステナブルな未来をデザインするメディアカンパニー</title>
		<link><![CDATA[https://harch.jp]]></link>
		<description><![CDATA[ハーチ株式会社 - サステナブルな未来をデザインするメディアカンパニー]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:32:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://harch.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/alibaba-qwen4-max-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/alibaba-qwen4-max-2026-11]]></link>
			<title>アリババ、AIモデル「Qwen4-Max」を公開。API料金を前のモデルより下げ、重みを公開する小型モデルも近く提供へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:32:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/us-bis-remote-access-ai-chip-rule-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/us-bis-remote-access-ai-chip-rule-2026-11]]></link>
			<title>米商務省、中国企業などに大規模な計算能力を提供する海外のデータセンターへの先端AI半導体の輸出に許可を義務づけ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:29:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/turkey-cop31-antalya-ai-pledge-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/turkey-cop31-antalya-ai-pledge-2026-11]]></link>
			<title>COP31で「アンタルヤAI誓約」が発足、署名した政府や企業がAIの環境負荷の開示などを約束</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:29:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/sap-techwolf-acquisition-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/sap-techwolf-acquisition-2026-11]]></link>
			<title>SAP、従業員の業務とスキルをAIで可視化するベルギーのTechWolfの買収を完了。人事製品の中核へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:29:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/pksha-shelhana-kaigo-yobo-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/pksha-shelhana-kaigo-yobo-2026-11]]></link>
			<title>PKSHA Technologyなど、介護予防の対話AIアプリを4事業所で先行導入。来春から自治体に提供へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/metlife-kaigo-ai-concierge-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/metlife-kaigo-ai-concierge-2026-11]]></link>
			<title>メットライフ生命、介護の相談に24時間応じるAIチャット「介護サポートAIコンシェルジュ」を契約者向けに提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:29:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/lvmh-media-openai-partnership-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/lvmh-media-openai-partnership-2026-11]]></link>
			<title>LVMHのメディア部門がOpenAIと提携、ChatGPT Enterpriseを社内に導入へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/itr-it-investment-survey-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/itr-it-investment-survey-2026-11]]></link>
			<title>ITRの調査、国内企業のIT投資インデックスが2026年度に過去最高を更新 AI関連予算を増やした企業は67%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:29:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/japan-reskilling-consortium-ending-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/japan-reskilling-consortium-ending-2026-11]]></link>
			<title>日本リスキリングコンソーシアム、2027年3月末で活動終了へ。GoogleのAI講座の無料枠も先着1万人に配布</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:20:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/irena-ai-green-data-centres-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/irena-ai-green-data-centres-2026-11]]></link>
			<title>国際再生可能エネルギー機関、COP31でAIとデータセンターを再生可能エネルギーで動かすよう求める</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/hitachi-omika-datacenter-lab-cooling-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/hitachi-omika-datacenter-lab-cooling-2026-11]]></link>
			<title>日立、液冷と空冷の設備の協調制御でAIデータセンターの冷却にかかる電力を減らせるかを検証する設備を構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/harvard-hyperscale-datacenter-emissions-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/harvard-hyperscale-datacenter-emissions-2026-11]]></link>
			<title>ハーバード大学のチーム、AIなどを支える米国の大規模データセンターの電力と排出を推計。電気の約54%は化石燃料由来</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/hakuhodo-dy-genai-usage-survey-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/hakuhodo-dy-genai-usage-survey-2026-11]]></link>
			<title>博報堂DYホールディングスの調査、生成AIの利用率は63.7%で前年の約2倍に増加。10代は88.8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/corma-series-a-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/corma-series-a-2026-11]]></link>
			<title>サイバー防御向けのAI基盤モデルを開発するCorma、評価額10億ドルでシリーズAの1億2,500万ドルを調達</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:20:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/prizma-btob-marketing-ai-agent-survey-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/prizma-btob-marketing-ai-agent-survey-2026-11]]></link>
			<title>PRIZMAの調査、AIエージェントを使ったBtoBマーケターの33.2%が利用後に有効商談が増えたと回答</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/barracuda-artex-cloud-intrusion-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/barracuda-artex-cloud-intrusion-2026-11]]></link>
			<title>米Barracuda、取引先から流出したキーで約44時間侵入され、手口はAIで侵入テストを進めるARTEXと一致と公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/amd-world-labs-acquisition-completed-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/amd-world-labs-acquisition-completed-2026-11]]></link>
			<title>米AMD、3D空間を生成するAIを開発するWorld Labsの買収を完了。約82億ドルの株式で取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/]]></link>
			<title>Publishing a Better Future</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 03:15:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/news]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/news]]></link>
			<title>新着情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 03:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/meti-likeness-voice-unfair-competition-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/meti-likeness-voice-unfair-competition-2026-11]]></link>
			<title>経済産業省、肖像や声の無断使用を不正競争とする新類型を設ける場合の案を小委員会に提示　物まねや声まねは除く方向</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 16:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/langchain-series-c-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/langchain-series-c-2026-11]]></link>
			<title>AIエージェント基盤のLangChain、CapitalG主導で3億ドルを調達。評価額は30億ドル</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:42:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/cmo1-marketing-jobs-ai-skills-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/cmo1-marketing-jobs-ai-skills-2026-11]]></link>
			<title>CMO1号の分析で、スタートアップなどの部長・責任者・CMOのマーケ職求人の72%が目標達成を求め、AIスキルは17%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:42:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/gva-tech-legal-genai-survey-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/gva-tech-legal-genai-survey-2026-11]]></link>
			<title>GVA TECHの調査、生成AIを「対象業務と手順を定めて運用」と答えた法務担当者らは12.1%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:42:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/amazon-artex-ai-agent-campaigns-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/amazon-artex-ai-agent-campaigns-2026-11]]></link>
			<title>Amazon、ARTEXを使うAIエージェントの記録をおとりで捕捉　AIモデルの認証情報の窃取や本人確認の突破を狙う攻撃</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:42:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/anthropic-claude-meetings-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/anthropic-claude-meetings-2026-11]]></link>
			<title>Anthropic、Google Meetの会議にClaudeが加わる「Claude Meetings」をベータ提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:41:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/ntt-docomo-business-dc-heat-aquaculture-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/ntt-docomo-business-dc-heat-aquaculture-2026-11]]></link>
			<title>NTTドコモビジネスなど4社、データセンターの排熱で陸上養殖の飼育水を温める実証を開始。2027年度にエビを飼育</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:41:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/ntt-west-kyoto-physical-ai-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/ntt-west-kyoto-physical-ai-2026-11]]></link>
			<title>NTT西日本、京都大学と連携しフィジカルAIの人材育成プログラムを開発中。座学と実機演習を組み合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:41:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/mirendil-series-a-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/mirendil-series-a-2026-11]]></link>
			<title>AnthropicやOpenAIなどの出身者が創業したMirendil、シリーズAで10億ドルを調達</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/anthropic-claude-for-manufacturing-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/anthropic-claude-for-manufacturing-2026-11]]></link>
			<title>Anthropic、見積もりや品質報告の下書きを作る製造業向け「Claude for Manufacturing」を提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/openai-chatgpt-wallet-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/openai-chatgpt-wallet-2026-11]]></link>
			<title>OpenAI、AIエージェントが購入ごとに承認を得て支払う「ChatGPT Wallet」を米国のPro加入者に順次提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:40:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/naver-ai-factory-compute-contract-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/naver-ai-factory-compute-contract-2026-11]]></link>
			<title>NAVER、AIファクトリー事業で約2兆ウォンのコンピューティングサービス供給契約を締結。2027年上半期から売上計上へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:39:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/jdla-g-kentei-2027-1-entry-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/jdla-g-kentei-2027-1-entry-2026-11]]></link>
			<title>日本ディープラーニング協会、G検定2027年第1回の受験申込を開始。試験は2027年1月</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:39:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/google-gemini-google-wallet-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/google-gemini-google-wallet-2026-11]]></link>
			<title>Google、GeminiとGoogle Walletの連携を米国で順次提供 支出をもとに家計や予算の相談に対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/bnef-datacenter-onsite-gas-181gw-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/bnef-datacenter-onsite-gas-181gw-2026-11]]></link>
			<title>ブルームバーグNEF、AI向けなどのデータセンターの敷地内に建てるガス火力の計画を計181GWと集計、9割超は米国</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:38:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/unit42-cairn-autonomous-attacks-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/unit42-cairn-autonomous-attacks-2026-11]]></link>
			<title>攻撃者がGLMとDeepSeekで動かしたAIが19組織を自律的に攻撃、Unit 42が報告。10組織で不正アクセスなど</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/zimperium-arcticrat-ai-sms-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/zimperium-arcticrat-ai-sms-2026-11]]></link>
			<title>Zimperium、感染端末のSMSから金融情報をAIで抜き出すAndroidマルウェア「ArcticRAT」を報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:38:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/google-intelligent-eyewear-pre-order-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/google-intelligent-eyewear-pre-order-2026-11]]></link>
			<title>Google、Gemini搭載スマートグラス「Intelligent Eyewear」の予約開始 米国で12月10日発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:37:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/comfyui-easy-use-vulnerability-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/comfyui-easy-use-vulnerability-2026-11]]></link>
			<title>生成AIツールComfyUIの拡張機能ComfyUI-Easy-Useに任意コード実行の脆弱性、米CERT/CCが公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:37:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/microsoft-outlook-vuln-claude-credit-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/microsoft-outlook-vuln-claude-credit-2026-11]]></link>
			<title>Microsoft、悪用を確認したOutlookの脆弱性を修正 謝辞にClaudeを使った研究者を記載</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:37:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/env-physical-ai-consortium-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/env-physical-ai-consortium-2026-11]]></link>
			<title>環境省、「廃棄物・資源循環分野のフィジカルAIコンソーシアム」を設立。12月3日まで会員を募集</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:36:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/microsoft-365-outage-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/microsoft-365-outage-2026-11]]></link>
			<title>Microsoft 365で障害、OutlookやCopilotが不調。ChatGPTとClaudeのコネクタでもエラー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:36:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/activtrak-ai-users-longer-workdays-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/activtrak-ai-users-longer-workdays-2026-10]]></link>
			<title>ActivTrakが9,140人の業務データを分析、AIを使う従業員は使わない人より1日の勤務時間が最大90分長い</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:36:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/doj-north-korea-facestealer-seizure-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/doj-north-korea-facestealer-seizure-2026-11]]></link>
			<title>米司法省、ディープフェイクも使って暗号資産を盗む北朝鮮の手口「FaceStealer」に使われたクラウド基盤を押収</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:35:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/howden-us-datacenter-power-demand-grid-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/howden-us-datacenter-power-demand-grid-2026-11]]></link>
			<title>英保険仲介のHowden、米データセンターの電力需要は2000年から年19%増え、送電網の容量拡張の10倍の速さと分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/new-york-raise-act-portal-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/new-york-raise-act-portal-2026-11]]></link>
			<title>米ニューヨーク州、AIの安全対策を求めるRAISE法の登録窓口を開設　大規模な開発者は2027年1月1日までに登録</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:35:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/mol-pirika-beach-litter-robot-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/mol-pirika-beach-litter-robot-2026-11]]></link>
			<title>商船三井、AIとロボットで海岸漂着ごみを回収するピリカの実証を、社会貢献基金の第1号助成案件に採択</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/cursor-security-incident-update-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/cursor-security-incident-update-2026-11]]></link>
			<title>Cursor、Claude Code拡張機能の改ざん版は委託先で流出したキーが発端と公表　最大5,000人に届いた可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:34:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/onecareer-notion-ai-leak-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/onecareer-notion-ai-leak-2026-11]]></link>
			<title>Notionの委託先に不正アクセス、ワンキャリア社内のAIチャット履歴が流出した可能性。個人情報は最大約2,300件</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 09:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/eu-ai-act-art50-guidelines-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/eu-ai-act-art50-guidelines-2026-11]]></link>
			<title>AI法第50条の透明性の義務について欧州委員会が示したガイドライン、EU官報に掲載。対象の事業者や例外を明確化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 09:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/un-unesco-ai-climate-information-integrity-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/un-unesco-ai-climate-information-integrity-2026-11]]></link>
			<title>国連・ユネスコ・ブラジルが共同議長を務める国際イニシアティブ、AIをめぐる気候情報の信頼性を守る優先行動を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 08:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
