<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月4日の3:19 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.0により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://harch.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ハーチ株式会社 - サステナブルな未来をデザインするメディアカンパニー</title>
		<link><![CDATA[https://harch.jp]]></link>
		<description><![CDATA[ハーチ株式会社 - サステナブルな未来をデザインするメディアカンパニー]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 17:31:41 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://harch.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/fujifilm-magnetic-tape-capacity-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/fujifilm-magnetic-tape-capacity-2026-10]]></link>
			<title>富士フイルム、生成AIで高まるデータ保管の需要に対応し磁気テープの製造能力を約5倍へ。約100億円を投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 17:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/omen-ai-aquatic-labs-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/omen-ai-aquatic-labs-2026-11]]></link>
			<title>AIデータセンター向け冷却液監視のOmen AI、水質センサーのAquatic Labsを1,600万ドルで買収</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 17:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/openai-grid-protectors-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/openai-grid-protectors-2026-11]]></link>
			<title>OpenAI、新設データセンターの電力需要を逼迫時に減らす取り組みを開始。ジョージア州の拠点で最大1,000MWを調整へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 17:29:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/openai-chatgpt-codex-usage-limits-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/openai-chatgpt-codex-usage-limits-2026-11]]></link>
			<title>OpenAI、Plus・Pro・BusinessプランでChatGPTとCodexの利用枠を12月から共通化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 17:27:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/kpmg-japan-cfo-survey-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/kpmg-japan-cfo-survey-2026-10]]></link>
			<title>KPMGジャパンのCFO調査、AI関連投資は90%が拡大予定。AI活用で業務効率と意思決定の質がともに向上したのは20%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 17:27:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/premium-group-ai-policy-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/premium-group-ai-policy-2026-11]]></link>
			<title>プレミアグループ、最終的な判断は人間が行う原則などを定めた「グループAIポリシー」を策定・施行</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 17:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/capgemini-2026-outlook-ai-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/capgemini-2026-outlook-ai-2026-10]]></link>
			<title>Capgemini、通期の売上成長率目標を為替の影響を除き9.0〜9.5%に引き上げ。AI展開に伴う基盤刷新の需要に言及</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 17:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/kddi-london-datacenter-site-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/kddi-london-datacenter-site-2026-10]]></link>
			<title>KDDI、AI需要に向けロンドンで約470億円のデータセンター用地を取得。市内の自社拠点の総受電容量は約1.8倍へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 17:27:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/cofense-anthropic-preview-phishing-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/cofense-anthropic-preview-phishing-2026-10]]></link>
			<title>Cofense、AnthropicのAIプレビューを装いGoogleとMicrosoftのログイン情報を狙うメールを報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 17:27:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/avetta-supplier-sustainability-risk-diagnostic-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/avetta-supplier-sustainability-risk-diagnostic-2026-10]]></link>
			<title>Avetta、AI支援の分析と専門家の助言でサプライヤーのESGリスクの所在を探る診断サービスを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 17:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/estee-lauder-microsoft-ai-partnership-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/estee-lauder-microsoft-ai-partnership-2026-10]]></link>
			<title>Estée Lauder Companies、Microsoftと戦略提携。データ基盤を強化し全社でAI活用へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 10:11:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/claude-code-game-recreation-prompt-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/claude-code-game-recreation-prompt-2026-10]]></link>
			<title>Claude Code、Opus 5.5用のプロンプトに他者の特定のゲームの再現を避ける2文を追加。担当者がXで説明</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 10:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/sb-intuitions-sarashina-thinking-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/sb-intuitions-sarashina-thinking-2026-10]]></link>
			<title>SB Intuitions、思考モデル「Sarashina3.2 mini thinking」を無償ベータ版に追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 10:05:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/eu-ai-act-fundamental-rights-request-channel-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/eu-ai-act-fundamental-rights-request-channel-2026-10]]></link>
			<title>欧州委員会、基本的権利を守る各国の当局がAI法第77条に基づきAIオフィスに情報や文書を求める窓口を案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 09:52:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/ai-life-cycle-sustainable-materials-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/ai-life-cycle-sustainable-materials-2026-10]]></link>
			<title>イェーナ大学などの国際チーム、AIによる材料探索の初期段階から環境影響の予測を組み込むロードマップを提案</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 09:52:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/robots-txt-ai-training-signal-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/robots-txt-ai-training-signal-2026-10]]></link>
			<title>OpenAI・Google・Microsoft、サイトがrobots.txtでAI学習の可否を示す共通の指定に対応へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 09:52:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/dayone-sembcorp-datacenter-energy-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/dayone-sembcorp-datacenter-energy-2026-10]]></link>
			<title>DayOneとSembcorp、アジアのデータセンターの電力・エネルギー供給策を検討する覚書を締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 09:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/unit42-ai-assisted-cybercrime-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/unit42-ai-assisted-cybercrime-2026-10]]></link>
			<title>Unit 42、AIの助言で複数のサイバー犯罪を計画・実行した攻撃者を分析。インドの大学から5,200件超の記録持ち出し</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 09:52:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/harvey-aida-acquisition-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/harvey-aida-acquisition-2026-10]]></link>
			<title>法務AIのHarvey、営業向けAIのAidaを買収。今年5件目で、検索と機械学習の技術者が合流へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 09:52:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/air-research-lab-fake-github-malware-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/air-research-lab-fake-github-malware-2026-10]]></link>
			<title>AIR Research Lab、ウェブを検索するAIエージェントを狙うマルウェア入りの偽GitHubリポジトリを発見</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 09:52:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/digital-agency-gennai-staff-survey-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/digital-agency-gennai-staff-survey-2026-10]]></link>
			<title>デジタル庁の生成AI「源内」調査、週1回以上使う職員の54.4%が、導入した業務で週1時間以上短縮したと実感</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 09:52:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/northflank-security-incident-ai-api-keys-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/northflank-security-incident-ai-api-keys-2026-10]]></link>
			<title>Northflank、セキュリティインシデントで預けた全認証情報の更新を要請。利用者がAI APIキーの不正利用を報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 09:52:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/wiz-llmjacking-cloud-billing-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/wiz-llmjacking-cloud-billing-2026-10]]></link>
			<title>Wiz、Google Cloudの請求先アカウントの乗っ取りでAIの利用料を負わせる攻撃を報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 09:52:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/cisco-talos-volta-llm-infostealer-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/cisco-talos-volta-llm-infostealer-2026-10]]></link>
			<title>Cisco Talos、大規模言語モデルに被害者の資産を換金価値で順位づけさせる情報窃取型マルウェアVOLTAを分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 09:52:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/bedrock-robotics-series-c-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/bedrock-robotics-series-c-2026-10]]></link>
			<title>建設重機の自律運転を手がける米Bedrock Robotics、6億ドルをシリーズCで調達。調達後の評価額は41億ドル</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 09:52:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/straiker-cybercartel-ai-models-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/straiker-cybercartel-ai-models-2026-10]]></link>
			<title>Straiker、CyberCartelがClaudeやGrokなどで中南米の金融機関など400超を攻撃と報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 09:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/crowdstrike-vapor-panda-artex-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/crowdstrike-vapor-panda-artex-2026-10]]></link>
			<title>CrowdStrike、中国関連の攻撃者がAIツールARTEXとDeepSeekを使い200超の組織を標的にしたと報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 09:52:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/chainalysis-security-incident-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/chainalysis-security-incident-2026-10]]></link>
			<title>Chainalysis、エージェント型の手法を使う攻撃者に不正アクセスされたと公表。氏名など一部の顧客データに影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 09:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/pew-ai-healthcare-survey-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/pew-ai-healthcare-survey-2026-10]]></link>
			<title>ピュー・リサーチ・センター調査、米国成人は医療の8業務すべてでAI単独より人の最終確認つきを受け入れる割合が高い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 09:52:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/deloitte-state-of-ai-enterprise-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/deloitte-state-of-ai-enterprise-2026-10]]></link>
			<title>Deloitteの25か国調査、AIを導入した企業の81%で意思決定と実行の速さが向上。事業の深い変革に使う企業は25%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 09:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/gov-cyber-ministers-ai-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/gov-cyber-ministers-ai-2026-10]]></link>
			<title>高市総理、サイバーセキュリティの関係閣僚会議で政府システムへの高性能AIによる脆弱性チェックの前倒しを指示</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 09:51:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/nttdata-ai-factory-paris-singapore-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/nttdata-ai-factory-paris-singapore-2026-10]]></link>
			<title>NTT DATA、パリとシンガポールにAIファクトリーを開設。本番導入前にAIの用途や費用を確かめる拠点は5か所に拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 09:51:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/github-octoverse-agent-pull-requests-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/github-octoverse-agent-pull-requests-2026-10]]></link>
			<title>GitHubの年次報告Octoverse、9月のプルリクエストの40%超はAIエージェントが起点。3月は17%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 09:51:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/glossary/prompt-injection]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/glossary/prompt-injection]]></link>
			<title>プロンプトインジェクション（Prompt Injection）とは・意味、仕組み・由来・事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 09:26:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/glossary/spec-driven-development]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/glossary/spec-driven-development]]></link>
			<title>仕様駆動開発（Spec-Driven Development）とは・意味、進め方・道具の違い・事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 09:26:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/glossary/sovereign-ai]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/glossary/sovereign-ai]]></link>
			<title>ソブリンAI（Sovereign AI）とは・意味、AI主権・国産AIとの違い・事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 09:26:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/news]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/news]]></link>
			<title>新着情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 03:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/]]></link>
			<title>Publishing a Better Future</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 04:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/columns/meta-muse-japan-features]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/columns/meta-muse-japan-features]]></link>
			<title>Metaの「Muse」で何ができる？料金と日本の連携サービス、データの扱い、米Amazonなどによる遮断の報道も</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 08:04:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/columns/generative-ai-learning-methods-working-adults]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/columns/generative-ai-learning-methods-working-adults]]></link>
			<title>社会人の効率的な生成AIの学習方法は？学習方法の比較と、講座で学べるプログラム例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 07:59:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/columns/generative-ai-learning-40s-50s]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/columns/generative-ai-learning-40s-50s]]></link>
			<title>40代・50代から生成AIを学ぶには？ AIスクールや講座・プログラム、学び直しに使える国の制度も</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 07:59:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/columns/generative-ai-certification-comparison]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/columns/generative-ai-certification-comparison]]></link>
			<title>生成AIの資格を取るならどれが良い？生成AIパスポート・G検定・E資格の違いと取り方、おすすめの学習方法も</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 07:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/columns/gemini-4-carbon-comparison]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/columns/gemini-4-carbon-comparison]]></link>
			<title>Gemini 4 Carbonは従来モデルと何が違う？Gemini 4 Argonや他社モデルとの性能・料金の比較、使える時期や注意点も</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 07:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/panasonic-industry-ai-investment-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/panasonic-industry-ai-investment-2026-10]]></link>
			<title>パナソニック インダストリー、約920億円をAI関連事業に投資。多層基板材料とコンデンサを増産、研究開発棟も新設</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/forever-security-agents-md-attack-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/forever-security-agents-md-attack-2026-10]]></link>
			<title>Forever Security、AIエージェントが従うMarkdownを悪用する攻撃の試みを顧客のパソコンで発見</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 04:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/chatgpt-shared-link-flaw-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/chatgpt-shared-link-flaw-2026-10]]></link>
			<title>Parameterによると、悪意のある共有リンクでChatGPTの非公開の会話を読める欠陥をOpenAIが修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 04:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/anthropic-ai-expectations-gap-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/anthropic-ai-expectations-gap-2026-10]]></link>
			<title>Anthropicの調査、自分の仕事をAIができる割合は2030年までに米国の働き手が平均28%、自社社員が75%とみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 04:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/kling-ai-capital-increase-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/kling-ai-capital-increase-2026-10]]></link>
			<title>「Kling AI」事業を持つ見込みのKuaishou子会社が約198億元の増資を完了。増資前の評価額は150億ドル</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 04:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/india-depa-ai-training-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/india-depa-ai-training-2026-10]]></link>
			<title>インド電子・情報技術省、AI学習用データの共有とプライバシー保護の枠組みを提案。手引きのPDFは討議用の案と表記</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 04:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/github-enterprise-copilot-access-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/github-enterprise-copilot-access-2026-10]]></link>
			<title>GitHub、まず営業経由でEnterprise Cloudライセンスにシート料金なし・従量課金のCopilotを提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 03:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
