<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月21日の12:11 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.0により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://harch.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ハーチ株式会社 - サステナブルな未来をデザインするメディアカンパニー</title>
		<link><![CDATA[https://harch.jp]]></link>
		<description><![CDATA[ハーチ株式会社 - サステナブルな未来をデザインするメディアカンパニー]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 17:59:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://harch.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/columns/generative-ai-thinking-skills]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/columns/generative-ai-thinking-skills]]></link>
			<title>生成AIを使うと考える力が落ちる？AI研究を踏まえた、AIのより良い使い方や学べる講座も</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 17:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/columns/generative-ai-jobs-skills-learning]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/columns/generative-ai-jobs-skills-learning]]></link>
			<title>生成AIで仕事はなくなる？今後身につけるべきスキルと効率的な学び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 17:58:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/columns/shadow-ai-risks-proper-use]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/columns/shadow-ai-risks-proper-use]]></link>
			<title>シャドーAIは何が問題になる？知っておきたい生成AIのリスクと正しい使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 17:58:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/columns/ai-school-tuition-fee-average]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/columns/ai-school-tuition-fee-average]]></link>
			<title>AIスクールの受講料の相場は？料金体系や費用の内訳、追加でかかる可能性がある費用も</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 17:58:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/columns/generative-ai-hallucination-causes-check-prevention]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/columns/generative-ai-hallucination-causes-check-prevention]]></link>
			<title>ハルシネーションはなぜ起きる？出力結果の事実確認方法やハルシネーションの予防方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 17:58:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/]]></link>
			<title>Publishing a Better Future</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 03:15:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/news]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/news]]></link>
			<title>新着情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 03:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/openai-gpt-6-2-astra-uk-aisi-jailbreak-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/openai-gpt-6-2-astra-uk-aisi-jailbreak-2026-11]]></link>
			<title>英AIセキュリティ研究所の試験で、公開前のGPT-6.2 Astraはサイバー分野の脱獄への耐性が前モデルより大きく低下</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 15:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/eu-dsa-election-guidelines-deepfake-labels-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/eu-dsa-election-guidelines-deepfake-labels-2026-11]]></link>
			<title>欧州委員会、選挙ガイドラインの改訂案で超大規模プラットフォームなどにディープフェイクのラベルを共有後も残すよう求める</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 15:03:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/ecolab-ai-datacenter-cooling-platform-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/ecolab-ai-datacenter-cooling-platform-2026-11]]></link>
			<title>エコラボ、冷却液の監視技術を液冷の機器に組み込んだAIデータセンター向けの冷却プラットフォームを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 15:02:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/openai-chatgpt-live-dictation-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/openai-chatgpt-live-dictation-2026-11]]></link>
			<title>ChatGPT、話すそばから文字になる音声入力「Live Dictation」を全プランで順次提供 10分の上限も撤廃</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 14:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/anthropic-ipo-pricing-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/anthropic-ipo-pricing-2026-11]]></link>
			<title>Anthropic、ナスダックで株式公開を完了。公開価格は1株83ドル、追加分を含め11億2,700万株</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 14:45:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/south-africa-ai-index-value-survey-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/south-africa-ai-index-value-survey-2026-11]]></link>
			<title>南アフリカの従業員200人超の組織への調査、93%がAIを使う一方で73%はAIの価値を評価する手段を持たない</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 14:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/alibaba-ai-cloud-results-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/alibaba-ai-cloud-results-2026-11]]></link>
			<title>アリババ、7〜9月期のAIクラウド部門の売上高が前年同期比53%増。AI関連製品は13四半期連続で3桁の増収</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:06:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/openai-gpt-6-2-astra-sol-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/openai-gpt-6-2-astra-sol-2026-11]]></link>
			<title>OpenAI、「GPT-6.2」のAstraとSolを対象プランのChatGPT WorkとCodex、APIで提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 12:53:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/google-gemini-history-training-controls-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/google-gemini-history-training-controls-2026-11]]></link>
			<title>Google、Geminiに履歴を残して学習への利用だけを止める設定を追加へ。履歴オフの会話も約2か月保存に変更</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 12:48:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/payhawk-series-c-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/payhawk-series-c-2026-11]]></link>
			<title>AIエージェントで企業の支出管理を担うPayhawk、評価額20億ドルでシリーズCの2億8000万ドルを調達へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 12:48:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/google-genie-4-gemini-api-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/google-genie-4-gemini-api-2026-11]]></link>
			<title>Google、テキストや画像から動き回れる映像の世界を生成する「Genie 4」をGemini APIで提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 12:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/mit-ai-medical-code-sharing-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/mit-ai-medical-code-sharing-2026-11]]></link>
			<title>マサチューセッツ工科大学などのチーム、臨床予測モデルの論文約4,000件をAIで調べ、コードの共有は12.2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 12:48:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/megarobo-funding-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/megarobo-funding-2026-11]]></link>
			<title>AIが実験を設計して実験室で行う仕組みを開発する中国のMegaRobo、2億ドル近くを調達</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 12:47:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/lenovo-q2-fy2026-27-ai-revenue-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/lenovo-q2-fy2026-27-ai-revenue-2026-11]]></link>
			<title>Lenovo、7〜9月期の売上高が前年同期比48%増の302億ドル。AI関連の売上高は79%増で全体の36%を占める</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 12:47:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/iea-weo-2026-power-demand-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/iea-weo-2026-power-demand-2026-11]]></link>
			<title>国際エネルギー機関、世界の電力需要は10年で1万テラワット時以上増え、AIでデータセンターの消費は2030年に倍増と分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 12:47:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/google-gemini-mac-computer-use-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/google-gemini-mac-computer-use-2026-11]]></link>
			<title>Google、Mac版Geminiでアプリ操作を代行する「Computer use」を米国の有料プランで順次提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 12:47:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/lrn-apac-code-of-conduct-ai-ethics-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/lrn-apac-code-of-conduct-ai-ethics-2026-11]]></link>
			<title>米LRNがアジア太平洋の企業の行動規範約400件を分析、AIや技術の倫理を明記していたのは6%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 12:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/adecco-ai-work-redesign-survey-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/adecco-ai-work-redesign-survey-2026-11]]></link>
			<title>アデコグループが36か国の働く人4万人超を調査、AIに対応した業務の再設計に参加する人の96%が変化への適応に前向き</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 12:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/schools/human-academy-genai-nocode]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/schools/human-academy-genai-nocode]]></link>
			<title>ヒューマンアカデミー 生成AI・ノーコード講座</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 07:58:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/schools/dmm-genai-camp]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/schools/dmm-genai-camp]]></link>
			<title>DMM 生成AI CAMP 学び放題</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 07:58:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/schools/techcamp-ai-college]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/schools/techcamp-ai-college]]></link>
			<title>テックキャンプ AIカレッジ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 07:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/schools/horiemon-ai-school]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/schools/horiemon-ai-school]]></link>
			<title>ホリエモンAI学校 個人プラン</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 07:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/schools/crowdworks-academy-ai-basic]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/schools/crowdworks-academy-ai-basic]]></link>
			<title>クラウドワークス アカデミー 生成AI入門講座</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 07:30:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/schools/shelikes-generative-ai]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/schools/shelikes-generative-ai]]></link>
			<title>SHElikes 生成AI入門コース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 07:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/schools/agaroot-ai-academy-ai-personnel]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/schools/agaroot-ai-academy-ai-personnel]]></link>
			<title>AI Academy（アガルート） AI人材コース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 07:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/schools/kikagaku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/schools/kikagaku]]></link>
			<title>キカガク AI・データサイエンス人材育成コース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 07:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/schools/samurai-engineer-ai-gyomu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/schools/samurai-engineer-ai-gyomu]]></link>
			<title>侍エンジニア 業務改善AI活用コース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 07:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/schools/internet-academy-ai-data]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/schools/internet-academy-ai-data]]></link>
			<title>インターネット・アカデミー AIデータ活用実践コース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 07:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/schools/datascience-lab-business-data-scientist]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/schools/datascience-lab-business-data-scientist]]></link>
			<title>データサイエンス研究所 ビジネスパーソン向けデータサイエンティスト育成講座</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 07:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/schools/teracam-programming-ai]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/schools/teracam-programming-ai]]></link>
			<title>テラキャン プログラミング エンジニア転職 専門技術コース（AI・クラウド）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 07:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/schools/techacademy-ai]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/schools/techacademy-ai]]></link>
			<title>TechAcademy AIコース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 07:29:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/suno-visuals-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/suno-visuals-2026-11]]></link>
			<title>音楽生成AIのSuno、利用者の曲に合わせて画像や動画を生成する新機能「Visuals」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 07:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/microsoft-mai-code-2-github-copilot-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/microsoft-mai-code-2-github-copilot-2026-11]]></link>
			<title>Microsoft AI、コーディングAI「MAI Code 2」と軽量版をGitHub Copilotで提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 07:27:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/mit-krb5-llm-vulnerabilities-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/mit-krb5-llm-vulnerabilities-2026-11]]></link>
			<title>マサチューセッツ工科大学、LLMの助けで見つかった問題を中心に、認証ソフトkrb5のCVE21件を含む脆弱性を修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 07:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/tohoku-okayama-genai-emotional-support-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/tohoku-okayama-genai-emotional-support-2026-11]]></link>
			<title>東北大学と岡山大学、かかりつけ医のいない人を追跡。心の不調が強い人ほど翌年に生成AIに悩みを定期的に相談する割合が高い</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 07:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/calif-java4shell-codex-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/calif-java4shell-codex-2026-11]]></link>
			<title>米Califの研究者がCodexでJavaの重大な脆弱性を1時間で発見、AIでさらに2時間かけて攻撃コードを作成</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 07:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/metr-anthropic-ai-rd-acceleration-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/metr-anthropic-ai-rd-acceleration-2026-11]]></link>
			<title>AI評価の非営利団体METR、Anthropicのモデルは明確に定義された課題で能力向上の速さが従来の約2倍と推定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 07:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/microsoft-ignite-copilot-home-office-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/microsoft-ignite-copilot-home-office-2026-11]]></link>
			<title>Microsoft、Copilotを「仕事の新しいOS」とし、Home画面とOffice in Copilotを一般提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 07:27:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/google-gemini-tasks-free-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/google-gemini-tasks-free-2026-11]]></link>
			<title>Google、Gemini 4 Hydrogenで作業を代行する「タスク」を日本など6か国で無料で順次提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 04:51:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/palo-alto-networks-applied-compute-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/palo-alto-networks-applied-compute-2026-11]]></link>
			<title>Palo Alto Networks、AIモデルの事後学習基盤のApplied Computeを45億ドルで買収へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 04:51:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/mhi-sakura-sovereign-ai-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/mhi-sakura-sovereign-ai-2026-11]]></link>
			<title>三菱重工とさくらインターネット、国産のソブリンAI基盤とAIデータセンターの協業検討で覚書を締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 04:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/isomorphic-labs-series-c-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/isomorphic-labs-series-c-2026-11]]></link>
			<title>AIで新薬を設計するIsomorphic Labs、医薬品候補の臨床試験に向けシリーズCで50億ドルを調達</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 04:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/dentsu-group-headcount-internal-investment-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/dentsu-group-headcount-internal-investment-2026-11]]></link>
			<title>電通グループ、海外事業の約3,400人の人員削減を達成。メディアやAIを中心とする内部投資の計画は約110億円に減額</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 04:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
