<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月12日の2:40 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.0により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://harch.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ハーチ株式会社 - サステナブルな未来をデザインするメディアカンパニー</title>
		<link><![CDATA[https://harch.jp]]></link>
		<description><![CDATA[ハーチ株式会社 - サステナブルな未来をデザインするメディアカンパニー]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:54:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://harch.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/adobe-disney-firefly-foundry-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/adobe-disney-firefly-foundry-2026-11]]></link>
			<title>アドビとディズニーが複数年の提携、「Firefly Foundry」でディズニー作品に合わせた生成AIモデルを開発へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/shl-ai-rebounding-survey-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/shl-ai-rebounding-survey-2026-10]]></link>
			<title>SHLの調査で米国の回答者の19.1%が、仕事をAIに置き換えられたあと同じ勤め先から復帰を求められたと回答</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/takaichi-france-ai-security-meeting-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/takaichi-france-ai-security-meeting-2026-11]]></link>
			<title>高市総理、フランス主催の「AIセキュリティ」会合でフロンティアAIの悪用と制御の喪失を安全保障上の課題に挙げる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/enisa-state-of-cybersecurity-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/enisa-state-of-cybersecurity-2026-11]]></link>
			<title>欧州連合サイバーセキュリティ機関、AIモデルの進化が脆弱性の発見と悪用を速めていると報告書で指摘</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/bcg-industrial-ai-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/bcg-industrial-ai-2026-11]]></link>
			<title>ボストン コンサルティング グループ、AI活用で先行する産業企業の売上高の伸びは遅れた産業企業の2倍超と分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:43:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/adobe-cc-agents-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/adobe-cc-agents-2026-11]]></link>
			<title>アドビ、制作エージェントをCreative Cloudに拡大。外部AIからのアプリ操作は2027年初めに限定ベータへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:43:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/oura-counsel-health-acquisition-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/oura-counsel-health-acquisition-2026-11]]></link>
			<title>指輪型端末のOura、医療AIの助言と医師の診療を提供するCounsel Healthを6億2,500万ドルで買収へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/paris-call-ai-safety-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/paris-call-ai-safety-2026-11]]></link>
			<title>AIの安全に関する宣言にフランスなど17か国とOpenAIなど10社が署名、最先端モデルの評価の共通枠組みづくりを約束</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:26:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/owasp-genai-data-security-v2-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/owasp-genai-data-security-v2-2026-11]]></link>
			<title>OWASP、生成AIのデータを守る指針第2版の第1部を公開。全12部の土台に6つの原則とデータ保護の体制づくりを示す</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:15:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/openai-upwork-freelance-ai-budgets-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/openai-upwork-freelance-ai-budgets-2026-11]]></link>
			<title>OpenAIとUpworkの研究、UpworkのAI関連の求人は固定報酬の予算が約52%高く、時給の差は約1.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:12:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/microsoft-lazarus-dormant-neuron-backdoor-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/microsoft-lazarus-dormant-neuron-backdoor-2026-11]]></link>
			<title>Microsoftの研究チーム、休眠ニューロンを書き換えてAIエージェントに仕込むバックドアと検出方法を論文で報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:12:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/cisco-ai-defense-claude-mythos-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/cisco-ai-defense-claude-mythos-2026-11]]></link>
			<title>Cisco、AI DefenseでClaude Mythosを使うレッドチーム機能を近く一部の企業に提供へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:11:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/apiiro-claude-code-secrets-github-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/apiiro-claude-code-secrets-github-2026-11]]></link>
			<title>Apiiro、Claude Codeの設定ファイルなどからパスワードなど2,539件がGitHubに露出と報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:04:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/lineyahoo-agent-i-ios-app-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/lineyahoo-agent-i-ios-app-2026-11]]></link>
			<title>LINEヤフー、AIエージェント「Agent i」のiOS版アプリの提供を開始。タスク機能の通知とウィジェットに対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 15:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/booost-series-c-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/booost-series-c-2026-11]]></link>
			<title>Booost、シリーズCの調達を合計17億5,000万円で完了。財務・非財務データの管理でAIによる自動化を強化へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 15:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/evonik-oxeno-ai-plant-operations-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/evonik-oxeno-ai-plant-operations-2026-11]]></link>
			<title>Evonikの子会社、稼働中の化学プラントにAIモデルを導入。エネルギー効率が上がり、CO2排出も減ったという</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 15:46:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/mercor-series-d-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/mercor-series-d-2026-11]]></link>
			<title>専門家の知見でAIの学習と評価を支えるMercor、シリーズDの総額は7億5,000万ドル。評価額は200億ドル</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 15:20:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/nco-unauthorized-access-ai-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/nco-unauthorized-access-ai-2026-11]]></link>
			<title>国家サイバー統括室、AIを使った攻撃の可能性も踏まえ、サイトやアプリで個人情報を扱う事業者に不正アクセス対策の徹底を要請</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 18:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/symantec-skynet-llmjacking-agent-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/symantec-skynet-llmjacking-agent-2026-10]]></link>
			<title>Symantec、無防備なAIモデルを乗っ取って攻撃に使うAIエージェント「Skynet」の指示を捕捉</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 18:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/shizuku-duplex-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/shizuku-duplex-2026-11]]></link>
			<title>Shizuku AI、話を聞きながら相づちや返事ができる日本語の音声対話モデル「Shizuku-Duplex」を開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 18:43:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/kingprinters-genai-misuse-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/kingprinters-genai-misuse-2026-11]]></link>
			<title>印刷通販のキングプリンターズ、9月に自社の認証情報で生成AIを不正利用される。調査で顧客の個人情報の漏えいは確認されず</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 18:43:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/idc-futurescape-2027-ai-first-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/idc-futurescape-2027-ai-first-2026-10]]></link>
			<title>米IDC、世界の大企業の60%が2029年までに業務プロセスの大半をAIファーストで運営すると予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 18:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/hitachi-twx21-procurement-ai-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/hitachi-twx21-procurement-ai-2026-11]]></link>
			<title>日立、複数のAIエージェントが購買の見積比較や納期管理などを支える「TWX-21 調達AIサービス」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 18:43:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/google-forms-gemini-actionable-insights-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/google-forms-gemini-actionable-insights-2026-11]]></link>
			<title>Googleフォーム、Geminiが回答から主な傾向を見つけて次の対応を提案する機能を順次提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 18:43:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/openai-chatgpt-enterprise-aws-marketplace-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/openai-chatgpt-enterprise-aws-marketplace-2026-11]]></link>
			<title>OpenAI、法人向けの「ChatGPT Enterprise」をAWS Marketplaceで販売開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 18:43:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/certin-crafty-falcon-ai-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/certin-crafty-falcon-ai-2026-11]]></link>
			<title>インドのサイバー当局、AIを使う攻撃者「CRAFTY FALCON」巡り金融事業者に重大度「Critical」の注意喚起</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 18:43:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/careerminds-ai-redeployment-gap-survey-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/careerminds-ai-redeployment-gap-survey-2026-10]]></link>
			<title>米国の人事担当者の92%が社員をAI関連の職務に再教育できると回答 外部採用との回答は51%で配置転換の42%を上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 18:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/uravation-ai-shindan-747-survey-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/uravation-ai-shindan-747-survey-2026-11]]></link>
			<title>AIの使い方をチームや会社に広げる人の69%が繰り返し作業をAI化、1人で使う人の2.7倍 Uravationの無料診断</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 18:42:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/oxford-llm-agents-zero-shot-coordination-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/oxford-llm-agents-zero-shot-coordination-2026-11]]></link>
			<title>オックスフォード大学の研究者ら、最先端のLLMエージェントは単純な課題でも別々に開発された相手と協調しにくいと報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 18:42:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/utokyo-ntt-optical-physical-deep-learning-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/utokyo-ntt-optical-physical-deep-learning-2026-11]]></link>
			<title>東京大学とNTT、光を使う深層学習の学習法と構造を簡略化。計算量は従来の深層学習に比べ最大約90%減</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 18:42:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/five9-level-ai-acquisition-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/five9-level-ai-acquisition-2026-11]]></link>
			<title>Five9、顧客対応のAIを手がけるLevel AIの買収で最終合意。約3億2,500万ドルを現金で支払う</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 18:42:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/gov-ai-vulnerability-check-reserve-fund-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/gov-ai-vulnerability-check-reserve-fund-2026-11]]></link>
			<title>政府などのシステムの脆弱性を高性能AIで前倒しして点検するため、予備費20.4億円の使用を閣議決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 18:42:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/crowdstrike-ai-kill-switch-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/crowdstrike-ai-kill-switch-2026-11]]></link>
			<title>CrowdStrike、想定外の動きをしたAIエージェントを止める「AI Kill Switch」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 18:42:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/openai-community-compact-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/openai-community-compact-2026-11]]></link>
			<title>OpenAI、今後自ら所有・運営するデータセンターで、電力と電力設備の費用の全額負担や水・電気の使用量の公表を約束</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 18:42:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/microsoft-agentic-ai-exposed-secrets-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/microsoft-agentic-ai-exposed-secrets-2026-11]]></link>
			<title>Microsoft、GitHubに露出した認証情報などを攻撃者がエージェント型AIで探し、悪用していると報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 18:42:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/mext-university-genai-guideline-survey-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/mext-university-genai-guideline-survey-2026-11]]></link>
			<title>文部科学省の調査、教育での生成AIの扱いを学生や教員に示す指針などを定めている大学は2024年度時点で69.8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 18:42:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/fmf-cyber-jailbreak-rating-framework-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/fmf-cyber-jailbreak-rating-framework-2026-11]]></link>
			<title>Frontier Model Forum、サイバー分野のAIジェイルブレイクをリスクで格付けする枠組みの初版を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 18:42:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/blackfog-ai-data-exposure-survey-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/blackfog-ai-data-exposure-survey-2026-11]]></link>
			<title>BlackFog調査、英米企業のITセキュリティの意思決定者の47%が、AIツールで自社の機密データが露出したと回答</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 18:42:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/dropbox-tigris-data-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/dropbox-tigris-data-2026-11]]></link>
			<title>Dropbox、AIインフラ市場への参入を早めるためTigris Dataを約3億5,000万ドルで買収へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 18:42:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/docomo-mobile-society-whitepaper-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/docomo-mobile-society-whitepaper-2026-11]]></link>
			<title>NTTドコモ、「モバイル社会白書2026-2027」を無償公開。15～69歳の生成AI利用率は51%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 18:42:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/shield-ai-echodyne-acquisition-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/shield-ai-echodyne-acquisition-2026-11]]></link>
			<title>Shield AI、レーダー開発のEchodyneを最大53億ドルで買収へ。シリーズHの評価額は288億ドル</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 05:57:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/rws-honeywell-ai-cooling-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/rws-honeywell-ai-cooling-2026-11]]></link>
			<title>リゾート・ワールド・セントーサとハネウェル、AIで冷房の需要を予測するなど省エネの3事業に取り組む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 05:57:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/openai-linux-privilege-escalation-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/openai-linux-privilege-escalation-2026-11]]></link>
			<title>OpenAI、AIエージェントを使う研究用の仕組みでLinuxカーネルの権限昇格の脆弱性948件を確かめ、修正案を作成</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 05:57:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/nttdata-jakarta-jkt2a-data-center-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/nttdata-jakarta-jkt2a-data-center-2026-11]]></link>
			<title>NTT DATA、ジャカルタでAIの処理に対応できるIT容量12MWのデータセンター「JKT2A」を開設</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 05:57:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/nist-ir-8621-si-incident-management-workshop-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/nist-ir-8621-si-incident-management-workshop-2026-11]]></link>
			<title>米国立標準技術研究所、超知能のインシデント管理を議論したワークショップの報告書を公表。インシデント対応指針の改訂を計画</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 05:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/iplug-ai-interview-survey-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/iplug-ai-interview-survey-2026-11]]></link>
			<title>i-plug調査、新卒採用でAI面接を導入済みか導入予定の企業は2.7%、学生の受け止めは肯定と否定が約3割ずつ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 05:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/harvard-gas-datacenter-emissions-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/harvard-gas-datacenter-emissions-2026-11]]></link>
			<title>AIデータセンター向けのガス火力で温室効果ガスが大きく増える見込み、ハーバード大の研究者が米テック大手の計画を分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 05:57:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/openai-gpt-6-cyber-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/openai-gpt-6-cyber-2026-11]]></link>
			<title>OpenAI、サイバー特化モデル「GPT-6 Cyber」を承認制「Daybreak Red」の一部の顧客に先行提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 05:57:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/]]></link>
			<title>Publishing a Better Future</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 03:15:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/news]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/news]]></link>
			<title>新着情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 03:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
