<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月6日の1:47 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.0により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://harch.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ハーチ株式会社 - サステナブルな未来をデザインするメディアカンパニー</title>
		<link><![CDATA[https://harch.jp]]></link>
		<description><![CDATA[ハーチ株式会社 - サステナブルな未来をデザインするメディアカンパニー]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 13:30:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://harch.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/data-centers-water-stress-study-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/data-centers-water-stress-study-2026-11]]></link>
			<title>カーネギー研究所など、世界で把握されたデータセンター9,347カ所の4分の1が年1カ月以上の水不足の地域にあると分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 13:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/salesforce-cresta-acquisition-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/salesforce-cresta-acquisition-2026-11]]></link>
			<title>Salesforce、音声AIエージェント企業のCrestaを買収へ。Service Cloudと組み合わせる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 13:24:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/ncsc-ai-malware-cni-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/ncsc-ai-malware-cni-2026-11]]></link>
			<title>英国家サイバーセキュリティセンター、2028年までに重要インフラにAI搭載マルウェアでランサムウェア攻撃の公算大と判断</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 13:24:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/google-singapore-health-ai-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/google-singapore-health-ai-2026-10]]></link>
			<title>Google、シンガポールと医療AIの提携を拡大。現地でAI研究拠点の新設や医師向けAIツールの評価へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 13:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/fal-series-e-f-funding-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/fal-series-e-f-funding-2026-11]]></link>
			<title>画像・動画生成AIの実行基盤を手がけるfal、シリーズEとFで合計16.5億ドルを調達。FにはNVIDIAも出資</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 13:24:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/earth-hacks-decarbo-score-ai-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/earth-hacks-decarbo-score-ai-2026-11]]></link>
			<title>Earth hacks、環境性能表示の購買への影響を3社で検証開始。排出量算定向けAIエージェントもBALDRと開発へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 13:24:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/drax-brookfield-ai-datacenter-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/drax-brookfield-ai-datacenter-2026-11]]></link>
			<title>DraxがBrookfieldらと提携に向け合意、英発電所にAIデータセンター計画。総投資は200億ポンド超の可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 13:24:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/docomo-smtb-neobank-ai-biz-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/docomo-smtb-neobank-ai-biz-2026-10]]></link>
			<title>ドコモSMTBネット銀行、AIエージェント「NEOBANK ai BIZ」を一部の法人顧客でベータテスト開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 13:24:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/anthropic-message-threads-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/anthropic-message-threads-2026-11]]></link>
			<title>Anthropic、Messages APIで長い会話の応答開始を速めるMessage threadsを公開ベータで提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 13:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/wingarc1st-ai-time-saving-survey-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/wingarc1st-ai-time-saving-survey-2026-11]]></link>
			<title>ウイングアーク1st調査、AI担当者の95.2%がAIで業務時間短縮を実感、うち71.1%は上司や会社へ積極的には伝えず</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 13:24:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/google-llmjacking-billing-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/google-llmjacking-billing-2026-11]]></link>
			<title>Googleの調査チーム、AIの利用権を乗っ取られた一部の組織で不正請求が累計100万ドルに達したと報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 13:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/eco-wave-power-digital-twin-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/eco-wave-power-digital-twin-2026-11]]></link>
			<title>Eco Wave Power、波力発電のAIデジタルツイン開発で第1段階を完了。波と浮体の相互作用をモデル化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 13:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/all-different-managers-ai-use-survey-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/all-different-managers-ai-use-survey-2026-11]]></link>
			<title>ALL DIFFERENT調査、部下のいる管理職の40.3%が、部下はAIを「ほとんど使用していない」と回答</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 13:04:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/un-first-committee-military-ai-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/un-first-committee-military-ai-2026-10]]></link>
			<title>国連総会第一委員会、軍事分野のAIをめぐる対話を2027・28年に開く決議案を承認。賛成171、米ロなど4か国が反対</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 02:07:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/sustainalytics-mcp-server-esg-data-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/sustainalytics-mcp-server-esg-data-2026-11]]></link>
			<title>Morningstar Sustainalytics、ESGデータをLLMで使えるMCPサーバーを今年第4四半期に提供へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 02:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/onsemi-ferric-acquisition-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/onsemi-ferric-acquisition-2026-11]]></link>
			<title>onsemi、電源技術のFerricを6億ドルなどで買収へ。2030年のAIデータセンター向けの売上目標は30億ドル超</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 02:06:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/northeastern-ai-retraining-survey-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/northeastern-ai-retraining-survey-2026-10]]></link>
			<title>米ノースイースタン大学の調査、AIの影響を受ける労働者への政府の再訓練に民主・共和の支持層とも6割超が賛成</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 02:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/marvell-lumentum-acquisition-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/marvell-lumentum-acquisition-2026-11]]></link>
			<title>Marvell、光技術のLumentum買収で最終契約。企業価値を1150億ドルと評価、AIインフラの接続技術を統合へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 02:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/llm-choosing-wisely-overuse-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/llm-choosing-wisely-overuse-2026-10]]></link>
			<title>イスラエルの研究、検査や治療を控えるのが適切な想定場面で商用AIモデル6種が実施を勧めた割合は5.4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 02:06:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/isc2-ai-security-certification-pilot-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/isc2-ai-security-certification-pilot-2026-10]]></link>
			<title>ISC2、AIセキュリティ認定のパイロット試験の範囲を公開。12月中旬から6領域160問で実施へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 02:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/fortra-fake-chatgpt-plus-billing-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/fortra-fake-chatgpt-plus-billing-2026-10]]></link>
			<title>Fortra、偽のChatGPT Plus請求メールの手口を報告。カード情報を盗み、攻撃者がワンタイムコードも要求可能</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 02:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/cequence-fake-ai-bots-credentials-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/cequence-fake-ai-bots-credentials-2026-10]]></link>
			<title>ChatGPTやClaudeなど約32のAIボットになりすまし、認証情報を探す攻撃者をCequenceが報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 02:06:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/eu-canada-destination-earth-ai-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/eu-canada-destination-earth-ai-2026-10]]></link>
			<title>EUとカナダ、AIを使う気候モデリングの協力強化で行政取り決めに署名。山火事の予測や北極の気候に重点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 02:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/awwa-datacenter-water-utilities-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/awwa-datacenter-water-utilities-2026-10]]></link>
			<title>米国水道協会、データセンター計画を評価する水道事業者向けの報告書を公表。水需要や費用、住民への説明の論点を示す</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 02:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/norforge-cairn-exposed-panels-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/norforge-cairn-exposed-panels-2026-10]]></link>
			<title>NorForge、悪用の疑いが強いAIエージェントの操作画面を20超発見。活動が最多の集団の攻撃案件は1,100件超</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 02:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/anthropic-japan-offering-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/anthropic-japan-offering-2026-11]]></link>
			<title>Anthropic、ナスダック上場に伴う日本での株式募集を届出。日本分の発行価額の総額は上限の見込みで35億ドル</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 02:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/forever-security-embrace-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/forever-security-embrace-2026-10]]></link>
			<title>Forever Security、AIコーディング5製品の内蔵ブラウザに脆弱性、CodexとVS Codeは未修正と報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 02:06:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/fujifilm-magnetic-tape-capacity-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/fujifilm-magnetic-tape-capacity-2026-10]]></link>
			<title>富士フイルム、生成AIで高まるデータ保管の需要に対応し磁気テープの製造能力を約5倍へ。約100億円を投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 17:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/stack-overflow-developer-survey-job-satisfaction-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/stack-overflow-developer-survey-job-satisfaction-2026-10]]></link>
			<title>Stack Overflow調査、仕事に満足している開発者は前年から22%に低下。33%は満足せず、45%は中間</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 15:53:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/llm-drug-recommendation-convergence-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/llm-drug-recommendation-convergence-2026-10]]></link>
			<title>大阪公立大学など、5種のAIが仮想症例に米国の薬を勧めた約88万件を分析。同じ成分の第1候補は1製品に平均97.5%集中</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 15:48:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/stanford-llm-findings-shelf-life-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/stanford-llm-findings-shelf-life-2026-11]]></link>
			<title>スタンフォード大学の研究者ら、LLMの研究結果50件を再検証し、44%は論文が示した現象が新しいモデルでほぼ消えたと報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 15:47:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/tcs-enterprise-ai-study-agents-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/tcs-enterprise-ai-study-agents-2026-11]]></link>
			<title>タタ・コンサルタンシー・サービシズの世界調査、複数部門・事業でAIエージェントに人の承認なく判断の実行を許す企業は10%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 15:47:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/openai-lifeval-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/openai-lifeval-2026-11]]></link>
			<title>OpenAI、AIが日常の用事をこなせるか測る「LifeVal」を発表。GPT-6 Astraの平均スコアは80.6%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 15:47:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/allganize-holdings-tse-growth-listing-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/allganize-holdings-tse-growth-listing-2026-11]]></link>
			<title>企業向け生成AIを手がけるAllganize Holdings、東証グロース市場に上場。6月末の契約社数は240社</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 15:46:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/traversal-series-b-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/traversal-series-b-2026-11]]></link>
			<title>システム障害の調査から運用までAIで支えるTraversal、シリーズBで1億2,000万ドルを調達。評価額は10億ドル</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 15:46:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/openai-mazda-vehicle-design-research-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/openai-mazda-vehicle-design-research-2026-11]]></link>
			<title>OpenAI、マツダと車両設計で共同研究。空力と衝突安全のエンジニアとともにAIモデルの活用を探る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 15:45:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/meta-conductor-joining-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/meta-conductor-joining-2026-11]]></link>
			<title>AIコーディングアプリのConductor、Metaに合流へ。クラウド版は11月20日、Mac版は2027年初めに終了</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 15:45:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/regional-bank-mortgage-rate-ai-answers-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/regional-bank-mortgage-rate-ai-answers-2026-11]]></link>
			<title>地方銀行95行の住宅ローン変動金利、生成AIの回答の約2割が公表値と不一致。アイリッジが調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 15:45:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/aicx-physical-ai-strategist-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/aicx-physical-ai-strategist-2026-11]]></link>
			<title>AICX協会、現場へのAI・ロボット導入に携わる人向けの民間資格「フィジカルAI・ストラテジスト」を新設</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 15:45:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/link-motivation-nomura-ai-academy-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/link-motivation-nomura-ai-academy-2026-11]]></link>
			<title>リンクアンドモチベーションと松尾研究所ら、野村グループのAI人材育成「AI Academy」の支援を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 15:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/openai-pierre-computer-acquisition-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/openai-pierre-computer-acquisition-2026-11]]></link>
			<title>OpenAI、Pierre Computer Companyを買収へ。Code Storageの機能をCodexに統合へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 15:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/pe-bank-it-reskilling-survey-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/pe-bank-it-reskilling-survey-2026-10]]></link>
			<title>PE-BANK調査、情報通信業の会社員の75.0%が生成AIで仕事に影響と回答。業務外の学習が増えたのは全体の32.6%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 15:45:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/morgan-stanley-responsible-ai-survey-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/morgan-stanley-responsible-ai-survey-2026-10]]></link>
			<title>モルガン・スタンレーの世界調査、サステナブル投資を実践・予定する機関投資家の66%が責任あるAIを投資戦略の一部と回答</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 15:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/gulf-fish-detection-ai-sorbonne-abu-dhabi-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/gulf-fish-detection-ai-sorbonne-abu-dhabi-2026-11]]></link>
			<title>ソルボンヌ大学アブダビ校など、UAE近海の水中映像から魚種を見分けるAIを開発。成果は初期の概念実証</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 14:37:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/ai4grids-nordic-power-grid-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/ai4grids-nordic-power-grid-2026-11]]></link>
			<title>ノボノルディスク財団、AIで北欧の電力網の利用を最適化する研究「AI4GRIDS」に最大1億デンマーククローネを拠出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 14:33:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/nooks-general-catalyst-500m-2026-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/nooks-general-catalyst-500m-2026-11]]></link>
			<title>営業向けAIのNooks、General Catalystのファンドから成長資金5億ドルの確約を受ける</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 14:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/georgetown-duke-datacenter-battery-storage-2026-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/ai/news/georgetown-duke-datacenter-battery-storage-2026-10]]></link>
			<title>ジョージタウン大とデューク大の報告書、AIデータセンターの電力問題で蓄電池の普及策を米国の州に提言</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 14:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/]]></link>
			<title>Publishing a Better Future</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 03:15:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/news/artiql-202611.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/news/artiql-202611.html]]></link>
			<title>アーティクル株式会社のコーポレートサイトを公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 03:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://harch.jp/news]]></guid>
			<link><![CDATA[https://harch.jp/news]]></link>
			<title>新着情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 03:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
